Akumulator Landport LTX7A-BS 12V 6Ah (50615)

Akumulator Landport LTX7A-BS 12V 6Ah (50615)

Kontaktirajte nas za cenu

In stock

Kontaktirajte nas za cenu

Description

Landport LTX7A-BS (50615), 12 volti, 6 Ah, je starterski akumulator sa AGM tehnologijom, namenjena za motorcikle i skutere. Ovaj tip baterije je specijalno razvijen za primenu u motociklima i nudi moćno i pouzdano napajanje za vaš motocikl. AGM dizajn čini ovaj akumulator otpornim na vremenske uslove i štiti od udara i vibracija, tako da radi čak i u teškim uslovima.

  • AGM akumulator, u potpunosti bez održavanja.
  • Suvo šaržiran, posle kupovine potrebno je formiranje.
  • Pakovanje sadrži i specijalne levke za lako punjenje elektrolitom i formiranje akumulatora.
  • Elektrolit potreban za formiranje je u paketu.
  • Posle inicijalnog formiranja u potpunosti bez održavanja.
  • Veća izdržljivost i bolje performanse od konvencionalnih baterija.
  • Po inicijalnom formiranju potpuno hermetički zatvoren, bez mogućnosti curenja kiseline.
  • Mogućnost montiranja pod uglom (do 45°).
  • Aplikacije: Suzuki i Yamaha modeli od 125 do 400cm3. Skuteri svih kineskih proizvođača od 50cm3 do 100cm3.
  • Savršen za skutere, motocikle, lične plovne objekte (čamce) i terenska vozila 4×4.
  • Izuzetna otpornost na vibracije.
  • Kapacitet: 6 Ah
  • Startna snaga: 90 A(EN)
  • Polaritet: Levi +

Uputsvo:

Instructions

 

Kompatibilne oznake:

50615, 0092M60070, 0092M60110, ENTX7A-BS, ETX7A-BS, ETZ10-BS, TMBA50922, GTX7A-4, LFP7Z, YTX7A-4 (SLA 12-6), LT7A-4, LYTX7ABS, YTX7ABS, PTX7A-BS, YTX7A-BS, 506015005, 506909009, 508901015, YTX7A-BS, YTX7A-BS, YTZ10S, 12V7A-BS, YTX7A-BS, YTZ10S

 

Neki od odgovarajućih modela motocikla:

ADLY Cat 125 B | KW: 6/PK: 8 | 01.2007 –

APRILIA RXV 450 (VP) | KW: 14/PK: 19 | 01.2007 – 12.2007
APRILIA RXV 450 (VPT) | KW: 13/PK: 18 | 01.2008 – 12.2010
APRILIA SXV 450 | KW: 14/PK: 19 | 01.2007 – 12.2007
APRILIA SXV 450 Replica | KW: 14/PK: 19 | 01.2006 – 12.2011
APRILIA RXV 550 | KW: 15/PK: 20 | 01.2007 – 12.2007
APRILIA SXV 550 | KW: 15/PK: 20 | 01.2007 – 12.2007

BAOTIAN BT49QT-11 | KW: 2/PK: 3 | 01.2010 –
BAOTIAN BT49QT-28A | KW: 4/PK: 5 | 01.2010 –
BAOTIAN BT49QT-7A | KW: 2/PK: 3 | 01.2010 –
BAOTIAN BT49QT-7B | KW: 2/PK: 3 | 01.2010 –
BAOTIAN BT125T-12A | KW: 5/PK: 7 | 01.2010 –
BAOTIAN BT125T-12C | KW: 5/PK: 7 | 01.2007 –
BAOTIAN BT125T-12D | KW: 5/PK: 7 | 01.2007 –
BAOTIAN BT125T-12E | KW: 5/PK: 7 | 01.2010 –
BAOTIAN BT125T-12F1 | KW: 5/PK: 7 | 01.2010 –
BAOTIAN BT125T-12F3 | KW: 7/PK: 10 | 01.2010 –
BAOTIAN BT125T-8A | KW: 5/PK: 7 | 01.2010 –
BAOTIAN BT125T-8B | KW: 5/PK: 7 | 01.2010 –
BAOTIAN BT150T-7C | KW: 7/PK: 10 | 01.2010 –

DAELIM Otello 125 (SG125F) | KW: 9/PK: 12 | 01.1999 – 12.2003
DAELIM Otello 125 DLX (SG125F) | KW: 9/PK: 12 | 01.2002 – 12.2004
DAELIM Otello 125 Eco (SG125F) | KW: 9/PK: 12 | 01.2005 – 12.2008
DAELIM Otello 125 FI (SG125F) | KW: 9/PK: 12 | 09.2007 –

HONDA XLR 125 | KW: 9/PK: 12 | 01.1996 – 12.2003
HONDA XLR 125 R (JD16) | KW: 8/PK: 11 | 01.1998 – 12.1999
HONDA VFR 400 R (NC21) | KW: 43/PK: 58 | 09.1985 – 12.1987
HONDA VFR 400 R (NC24) | KW: 43/PK: 58 | 09.1987 – 12.1988
HONDA VFR 400 R (NC30) | KW: 45/HP: 61 | 09.1990 – 12.1993

HYOSUNG Cruise Classic | KW: 10/PK: 14 | 01.1999 – 12.2001
HYOSUNG Cruise I | KW: 10/PK: 14 | 01.1996 – 12.1998
HYOSUNG Cruise II | KW: 10/PK: 14 | 01.1996 – 12.2001
HYOSUNG GV 125 Classic | KW: 10/PK: 13 | 01.2010 –
HYOSUNG Aquila 125 | KW: 11/PK: 14 | 01.2000 –
HYOSUNG Aquila 125 | KW: 11/PK: 15 | 01.2000 – 12.2013
HYOSUNG Boomer 125 | KW: 7/PK: 10 | 01.2002 – 12.2004
HYOSUNG Cruise Classic | KW: 10/PK: 14 | 01.1999 –
HYOSUNG Cruise I | KW: 10/PK: 14 | 01.1996 –
HYOSUNG Cruise II | KW: 10/PK: 14 | 01.1996 –
HYOSUNG GT 125 Naked | KW: 11/PK: 14 | 01.2003 –
HYOSUNG GT 125 Naked | KW: 11/PK: 14 | 10.2003 – 12.2013
HYOSUNG GT 125 R | KW: 11/PK: 14 | 01.2006 –
HYOSUNG GT 125 R | KW: 11/PK: 14 | 01.2006 – 12.2009
HYOSUNG Hyper 125 | KW: 8/PK: 11 | 01.1998 –
HYOSUNG Hyper 125 | KW: 8/PK: 11 | 01.1998 – 12.2001
HYOSUNG Karion 125 (RTT) | KW: 9/PK: 12 | 01.2003 – 12.2013
HYOSUNG Karion 125 | KW: 9/PK: 12 | 01.2003 –
HYOSUNG MS 3i 125 | KW: 10/PK: 13 | 01.2007 –
HYOSUNG XRX (RX-125) | KW: 9/PK: 12 | 01.1999 – 12.2010
HYOSUNG XRX | KW: 8/PK: 12 | 01.1999 –
HYOSUNG XRX 125 SM | KW: 10/PK: 13 | 01.2010 –
HYOSUNG Aquila 250 | KW: 21/PK: 28 | 01.2000 –
HYOSUNG GV 250i Classic | KW: 19/PK: 26 | 01.2015 –

ITALJET Millennium 100 | KW: 6/PK: 9 | 01.2000 – 12.2003
ITALJET Millennium 125 | KW: 9/PK: 12 | 01.2000 – 12.2002

KAWASAKI Ninja 250 R (EX250K) | KW: 24/PK: 33 | 11.2007 – 12.2012

KYMCO Agility 50 Basic 4-T (CK50QT-5) | KW: 2/PK: 3 | 01.2005 – 12.2010
KYMCO Agility 50 Carry | KW: 2/PK: 3 | 04.2011 – 12.2013
KYMCO Agility 50 City (CK50QT-5) | KW: 2/PK: 3 | 01.2008 – 12.2013
KYMCO Agility 50 RS 2T | KW: 3/PK: 4 | 04.2011 – 12.2013
KYMCO Agility 50 RS Naked 2T | KW: 3/PK: 4 | 01.2010 –
KYMCO Like 50 2T (KE10AA) | KW: 3/PK: 4 | 01.2009 –
KYMCO Like 50 LX 2T | KW: 3/PK: 4 | 01.2014 –
KYMCO People S 50 4T (B9) | KW: 3/PK: 4 | 01.2006 –
KYMCO People S 50 4T Elegance | KW: 3/PK: 4 | 01.2014 –
KYMCO Top Boy Cross 50 (SF) | KW: 3/PK: 4 | 01.2000 – 12.2006
KYMCO Top Boy Racer 50 (SF) | KW: 3/PK: 4 | 01.2000 – 12.2003
KYMCO Agility 50 RS 4T (CK50QT-5) | KW: 3/PK: 4 | 04.2009 – 12.2013
KYMCO Like 50 4T (KG10AA) | KW: 2/PK: 3 | 05.2009 –
KYMCO Super 8/50 2T (KF10AA) | KW: 3/PK: 4 | 04.2009 –
KYMCO Top Boy Racer 100 | KW: 7/PK: 10 | 01.2001 – 12.2003
KYMCO CK 125 (CK125-2F) | KW: 9/PK: 12 | 01.2005 – 12.2007
KYMCO Hipster 125 4V (R1) | KW: 9/PK: 13 | 01.2001 – 12.2005
KYMCO Stryker 125 Offroad (S3) | KW: 8/PK: 11 | 01.2000 – 12.2007
KYMCO Stryker 125 Onroad (S3) | KW: 8/PK: 11 | 01.2000 – 12.2003
KYMCO Sing 125 | KW: 8/PK: 11 | 01.1997 – 12.2006
KYMCO Zing II 125 | KW: 9/HP: 12 | 12.2007 –
KYMCO Agility 125 +16 | KW: 7/PK: 9 | 01.2014 –
KYMCO Agility 125 MMC | KW: 7/PK: 9 | 01.2006 – 12.2013
KYMCO Like 125 (KN25AA) | KW: 7/PK: 10 | 05.2009 –
KYMCO Like 125 LX | KW: 7/PK: 10 | 01.2014 –
KYMCO People 125 | KW: 7/PK: 10 | 01.1999 – 12.2005
KYMCO People 125 E3 | KW: 7/PK: 10 | 01.2008 –
KYMCO People GT 125i (V4) | KW: 11/PK: 15 | 06.2010 –
KYMCO People S 125 (D1) | KW: 8/PK: 10 | 01.2006 – 12.2013
KYMCO Super 8 / 125 4T | KW: 6/PK: 9 | 01.2007 – 12.2013
KYMCO People 150 | KW: 7/PK: 10 | 01.2004 –
KYMCO Agility 200 R16 | KW: 8/PK: 11 | 01.2009 –
KYMCO Like 200i | KW: 8/PK: 11 | 09.2001 – 12.2013
KYMCO People S 200i (D1) | KW: 8/PK: 12 | 01.2007 – 12.2013
KYMCO Agility 200 (KF40) | KW: 8/PK: 11 | 01.2007 –

MBK Flame 125 | KW: 7/PK: 10 | 01.1998 – 12.2000
MBK Flame 125 R | KW: 7/PK: 10 | 01.2000 – 12.2000
MBK Flame 125 | KW: 7/PK: 10 | 01.1995 – 01.1998
MBK Flame 125 R | KW: 7/PK: 10 | 01.1996 – 12.1999

PEUGEOT Django 50 (M2) | KW: 2/PK: 3 | 12.2014 –
PEUGEOT Django 50 (M2) | KW: 3/PK: 4 | 11.2014 –
PEUGEOT Tweet 50 4T | KW: 3/PK: 4 | 01.2010 – 12.2013
PEUGEOT Tweet 50 Evo | KW: 2/PK: 3 | 01.2014 –
PEUGEOT Tweet 50 Evo RS | KW: 2/PK: 3 | 01.2014 –
PEUGEOT Tweet 50 RS 4T | KW: 3/PK: 4 | 02.2011 – 12.2013
PEUGEOT Django 125 (M2) | KW: 7/PK: 10 | 07.2014 –
PEUGEOT Sum up 125 | KW: 5/PK: 7 | 06.2007 – 12.2011
PEUGEOT Tweet 125 Evo (LW2) | KW: 6/PK: 9 | 01.2010 –
PEUGEOT Tweet 125 Evo RS | KW: 6/PK: 9 | 02.2011 –
PEUGEOT Django 150 (M2) | KW: 8/PK: 11 | 07.2014 –

SUZUKI AN 125 (CF42A) | KW: 7/PK: 9 | 01.1994 – 12.1999
SUZUKI AN 125 (CF42A) | KW: 8/PK: 10 | 01.1994 – 12.1999
SUZUKI UE 125 (WVBH) | KW: 8/HP: 10 | 01.2001 – 12.2003
SUZUKI TU 125 XT (AZ) | KW: 6/PK: 8 | 01.1998 – 12.1999
SUZUKI UC 125 Epicuro (AX) | KW: 11/PK: 15 | 01.1999 – 12.2002
SUZUKI UC 125 Epicuro | KW: 11/PK: 15 | 01.2002 – 12.2006
SUZUKI AN 150 T Vecstar | KW: 10/PK: 13 | 01.1996 –
SUZUKI GSF 250 Bandit (GJ74A) | KW: 33/PK: 45 | 12.1989 – 04.1990
SUZUKI GSF 250P Bandit (GJ74A) | KW: 29/PK: 40 | 01.1992 – 12.1994
SUZUKI GSF 250ZM Bandit (GJ74A) | KW: 33/PK: 45 | 05.1991 – 12.1991
SUZUKI GSF 250ZP Bandit (GJ74A) | KW: 29/PK: 40 | 01.1993 – 12.1993
SUZUKI AN 250 | KW: 17/PK: 23 | 01.1998 – 12.2000
SUZUKI Burgman 250 (AN) | KW: 17/PK: 23 | 01.1998 – 12.2001
SUZUKI GSX 250 FX | KW: 29/PK: 39 | 01.2002 – 12.2003
SUZUKI GSX 250 S Katana | KW: 29/PK: 39 | 01.1991 – 12.1992

SYM Jet 4 50 | KW: 2/PK: 3 | 01.2014 –
SYM Mio 50 | KW: 3/PK: 4 | 01.2006 – 12.2014
SYM Symphony 50 | KW: 3/PK: 4 | 01.2009 – 12.2010
SYM Mio 100 | KW: 6/PK: 8 | 01.2005 – 12.2014
SYM Symphony 125 S | KW: 6/PK: 8 | 01.2009 – 12.2012
SYM Attila 125 (H125D) | KW: 7/PK: 10 | 01.1999 – 01.2000
SYM Fiddle III 125 (XA12W) | KW: 7/PK: 10 | 10.2014 –
SYM Jet 4 125 (AD) | KW: 8/PK: 11 | 01.2017 –
SYM Megalo 125 (AK12W) | KW: 7/PK: 10 | 01.2006 – 01.2007
SYM Super Duke 125 (A125Q2) | KW: 7/PK: 10 | 01.1996 – 01.1998
SYM Symphony 125 (AY12W) | KW: 7/PK: 10 | 01.2009 – 01.2012
SYM Symphony 125 S (AY12W7) | KW: 7/PK: 10 | 01.2013 – 01.2014
SYM Symphony 125 SR (AZ12W1) | KW: 7/PK: 10 | 01.2010 – 01.2014
SYM Attila 150 (HD15V) | KW: 8/PK: 11 | 01.2001 – 01.2002

YAMAHA XC 125 Cygnus F | KW: 6/PK: 9 | 01.2000 – 12.2003
YAMAHA XC 125 Cygnus KW: 6/PK: 8 | 10.2007 –
YAMAHA XC 125 T Cygnus | KW: 6/PK: 9 | 01.1994 – 12.2000
YAMAHA XC 125 TR Cygnus | KW: 6/PK: 9 | 01.1995 – 12.2000
YAMAHA Cygnus X (SE08) | KW: 8/PK: 11 | 01.2003 – 12.2006
YAMAHA Vity | KW: 6/PK: 8 | 12.2007 – 12.2013

Additional information

Proizvođač

Tehnologija

Dimenzije (D x Š x V)

Polaritet

Napon

Kapacitet

Startna snaga

Težina

Rok saobraznosti

Tehničke specifikacije LP_LTX7A-BS.pdf
Poštovani kupci, raspoloživost robe možete proveriti pozivanjem našeg Call Centra na broj 018-574-626.

LitiCo Servisni Centar je posebna organizaciona jedinica čiji je zadatak proizodnja baterijskih paketa i podrška kupcima u tehničkom i aplikativnom smislu i briga o alatu i opremi – stručno i pravovremeno održavanje, testiranje kao i interventno servisiranje baterija u slučaju iznenadnih zastoja. Detalje o našem Servisnom Centru možete pronaći na ovoj strani.

Sve potrebne informacije o proizvodima možete pronaći na našem sajtu, za uopštene informacije u nastavku slede važni linkovi:
LitiCo tim maksimalno koristi sve svoje resurse da Vam svi artikli na ovom sajtu budu prikazani sa ispravnim nazivima specifikacija, fotografijama i cenama. Ipak, ne možemo garantovati da su sve navedene informacije i fotografije artikala na ovom sajtu u potpunosti ispravne. Sve cene na ovom sajtu iskazane su u dinarima sa uračunatim PDV-om.

Litico tim iskusnih stručnjaka je kroz dugi niz godina upoznao potrebe klijenata i kupaca, kao i najćešće nedoumice koje mogu da se jave prilikom izbora adekvatne baterije, pa smo zbog toga izdvojili nekoliko specifičnih kategorija za koje često dobijamo upite i potrudili se da odgovorimo na pitanja koja nam postavljate kako bi vama olakšali izbor a i nama skratili vreme prilikom objašnjavanja.

Izaberite kategoriju proizvoda za koju je potrebna pomoć pri izboru, kliknite ovde za detalje.

You've just added this product to the cart:

Web development & SEO by
Smart Pro Solution
×